| No | SUBJECT | NAME | Date | HIT |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 1,567 | |||
| 2023-09-27 | 1,223 | |||
| 2023-09-27 | 1,368 | |||
| 2023-09-27 | 1,345 | |||
| 2023-09-27 | 1,568 | |||
| 2023-09-27 | 1,516 | |||
| 2023-09-27 | 1,608 | |||
| 2023-09-27 | 1,366 | |||
| Mr. | dwUQQUrL | 2023-09-27 | 1,380 | |
| Mr. | dwUQQUrL | 2023-09-27 | 1,368 | |
| 2023-09-27 | 1,398 | |||
| 2023-09-27 | 1,466 |
