| No | SUBJECT | NAME | Date | HIT |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 1,333 | |||
| 2023-09-27 | 1,415 | |||
| 2023-09-27 | 1,065 | |||
| 2023-09-27 | 1,351 | |||
| 2023-09-27 | 1,342 | |||
| 2023-09-27 | 1,096 | |||
| Mr. | dwUQQUrL | 2023-09-27 | 1,307 | |
| Mr. | dwUQQUrL | 2023-09-27 | 8,022 | |
| 2023-09-27 | 1,023 | |||
| 2023-09-27 | 1,435 | |||
| 2023-09-27 | 1,370 | |||
| 2023-09-27 | 986 |
