| No | SUBJECT | NAME | Date | HIT |
|---|---|---|---|---|
| [Written format] Review for lifting | HERSHE | 2018-02-08 | 7,925 | |
| [Written format] Review for Revision MOTIVA | ADMIN | 2017-10-30 | 7,604 | |
| [Written format] Review for lip filler | ADMIN | 2017-10-28 | 7,612 | |
| [Written format] Review for Double eyelid surgery | ADMIN | 2017-09-11 | 7,713 | |
| [Written format] Review for Breast, chin, venus laser | 운영자 | 2017-08-30 | 7,700 | |
| [Written format] Review for MOTIVA breast augmentation | ADMIN | 2017-08-07 | 8,282 | |
| [Written format] Review for Double eyelid surgery | ADMIN | 2017-07-21 | 8,430 | |
| [Written format] Review for rhinoplasty | ADMIN | 2017-06-20 | 8,040 | |
| [Written format] Review for Rhinoplasty | ADMIN | 2017-06-16 | 8,414 | |
| [Written format] Review for fat graft | ADMIN | 2017-05-29 | 8,526 | |
| [Written format] Review for Square jaw reduction | ADMIN | 2017-05-29 | 8,508 | |
| [Written format] Review for Paranasal Aug | ADMIN | 2017-05-29 | 8,519 |
